[공지사항] 알뜰상품 도매단가 판매 출시
2025.06.25

'25.6 고객님들에게 보다 저렴한 단가를 제공하고자, 
아웃박스 와 포장비의 낭비요소를, 지향하여, 고객님들에게 보다 알뜰한 판매가를 제공하고자
파렛트 상품을 제공하고 있습니다

- 톰슨 물량 : 기존 박스포장하여 퀵서비스 운영하고 있으며
- 로터리 물량 : 기존 박스포장에서 -> 밴딩포장으로 고객님들에게 퀵화물로 출시 하고 있습니다

주문제작도 병행하고 있으니, 시장의 경기를 감안 고객님들에게 알뜰단가를 통해 보다 저렴하게
제공할수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다 

 

                  박스 가로 사이즈 80mm ~ 250mm ( 총 155 건 )
상품명 상품 가로×세로×높이(mm) 포장단위 파렛트 수량 형식 골심지 단가
1 429TP 80*80*610 50 1300 G E 369
2 046TP 100*100*70 180 4680 B B 133
3 077ETP 100*100*100 200 7200 B E 157
4 KLB077ETP 100*100*100 200 6400 B E 162
5 AN59TP 105*105*1000 25 1000 GT E 830
6 501TP 120*110*53 440 13200 A E 46
7 036TP 125*125*100 280 5880 A B 167
8 037TP 125*125*195 200 4200 A B 200
9 502TP 130*110*60 300 12000 A E 53
10 421TP 135*80*30 200 10000 G E 114
11 503TP 140*100*50 400 14000 A E 45
12 504TP 140*100*70 400 12000 A E 52
13 411TP 140*140*120 100 3400 B E 247
14 505TP 150*100*70 380 8360 A B 54
15 AN70TP 150*100*100 320 9600 A E 62
16 506TP 150*110*110 320 8320 A E 73
17 AN79TP 150*120*120 240 6960 A E 86
18 507TP 150*130*55 320 9600 A E 64
19 508TP 150*130*100 240 7680 A E 83
20 509TP 150*130*110 240 7440 A E 85
21 010TP 150*150*100 100 3200 B B 257
22 079TP 150*150*150 120 2160 A B 247
23 080TP 150*150*1350 25 625 A B 1063
24 510TP 160*110*70 320 9920 A E 59
25 204TP 160*120*45 200 8000 G E 162
26 AN82TP 160*120*70 320 8960 A E 72
27 511TP 160*120*80 320 16000 A E 66
28 512TP 160*120*90 280 8120 A E 72
29 513TP 160*120*100 240 7920 A E 74
30 514TP 160*130*70 240 8400 A E 73
31 515TP 160*130*110 240 7200 A E 83
32 516TP 160*140*60 240 8400 A E 75
33 517TP 160*140*100 240 6720 A E 96
34 081TP 160*160*120 160 3520 A B 219
35 325TP 170*120*120 200 6800 HV/B E 185
36 518TP 170*130*120 200 6600 A E 99
37 112TP 170*145*130 180 3780 A B 219
38 519TP 180*120*80 260 8320 A E 74
39 520TP 180*150*70 240 6720 A E 89
40 521TP 180*150*120 180 3960 A B 114
41 AN37TP 180*160*70 200 6400 A E 95
42 314TP 180*160*120 100 3400 HV/B E 220
43 522TP 180*180*100 160 4800 A E 122
44 523TP 180*180*170 120 6000 A B 155
45 524TP 185*150*50 200 5200 A B 95
46 419TP 183*183*183 120 3240 A E 235
47 049TP 185*150*240 120 2520 A B 295
48 KLB049TP 185*150*240 120 3240 A B 323
49 114TP 190*110*110 200 5000 A B 150
50 AN83TP 190*120*90 240 7440 A E 80
51 075TP 190*140*90 80 2400 B E 230
52 525TP 190*145*85 200 6200 A E 98
53 526TP 200*100*80 320 8960 A E 66
54 527TP 200*100*100 280 7840 A E 74
55 AN78TP 200*120*80 240 7680 A E 78
56 528TP 200*130*70 240 7440 A E 91
57 529TP 200*130*80 240 6960 A E 92
58 AN85TP 200*130*140 180 9000 A B 107
59 001TP 200*140*60 240 6480 A E 110
60 530TP 200*140*70 240 6960 A E 90
61 AN84TP 200*140*80 240 4560 A B 171
62 531TP 200*145*140 160 3560 A B 128
63 532TP 200*150*100 180 8100 A B 105
64 533RP 200*160*130 160 3520 A B 118
65 534RP 200*160*140 160 3200 A B 150
66 535TP 200*180*80 160 4800 A E 123
67 536RP 200*180*120 120 3120 A B 127
68 537RP 200*190*110 140 2940 A B 129
69 538RP 200*200*100 120 3000 A B 143
70 AN01RP 200*200*120 120 2760 A B 175
71 073RP 200*200*200 80 2080 A B 250
72 057RP 200*200*310 50 1600 A B 345
73 KLB057RP 200*200*310 50 1800 A B 370
74 539TP 205*145*85 200 10000 A B 94
75 540TP 210*100*65 280 9800 A E 60
76 541TP 210*130*70 240 12000 A B 81
77 AN86TP 210*130*80 240 6720 A E 84
78 082RP 210*150*150 150 3150 A B 164
79 542TP 210*155*105 150 3600 A B 138
80 543RP 210*175*110 120 3240 A B 118
81 544TP 210*185*70 150 3600 A B 129
82 545RP 210*210*120 100 2600 A B 143
83 AN30TP 210*210*1030 20 400 A A 1650
84 AN80TP 220*110*100 200 4600 A B 130
85 546TP 220*120*70 240 7440 A E 77
86 288TP 220*130*70 150 4500 A B 125
87 067TP 220*140*100 160 4000 A B 109
88 KLB067TP 220*140*100 160 3600 A B 219
89 413TP 220*140*140 120 3240 A B 212
90 547TP 220*160*80 160 3840 A B 114
91 548TP 220*160*90 180 3780 A B 126
92 549RP 220*160*140 150 3150 A B 127
93 550TP 220*165*85 160 3680 A B 129
94 AN21RP 220*170*150 120 2760 A B 189
95 AN44RP 220*190*90 120 2880 A B 247
96 KLBPOST01RP 220*190*90 120 3600 A B 199
97 410RP 220*220*150 100 2200 A B 172
98 551TP 230*100*100 240 7440 A E 80
99 552TP 230*120*110 180 9000 A B 95
100 553TP 230*130*100 180 8100 A B 100
101 098TP 230*130*110 180 3960 A B 125
102 KLB098TP 230*130*110 180 3600 A B 190
103 554TP 230*140*125 160 8000 A B 111
104 124TP 230*160*50 120 1920 A B 228
105 096TP 230*160*70 200 5400 A E 105
106 123TP 230*160*100 150 5400 A B 209
107 555RP 230*160*110 120 3360 A B 121
108 556RP 230*160*120 120 3240 A B 123
109 119RP 230*160*130 120 3120 A B 170
110 051TP 230*170*110 90 2700 B B 246
111 557RP 230*170*160 100 2700 A B 145
112 558RP 230*195*90 120 2880 A B 153
113 559RP 230*200*90 140 2940 A B 139
114 AN02RP 230*200*100 120 2760 A B 180
115 560RP 230*200*180 100 2300 A B 167
116 561RP 230*205*95 120 2520 A B 189
117 168RP 230*230*260 60 960 A A 375
118 083RP 230*230*300 80 1440 A B 360
119 562RP 230*215*175 90 2070 A B 198
120 563TP 240*120*103 180 9000 A B 99
121 564TP 240*140*100 180 7200 A B 110
122 565TP 240*145*105 180 3600 A B 126
123 412TP 240*160*100 150 4200 A E 266
124 084RP 240*160*140 120 2880 A B 163
125 566RP 240*160*150 120 2880 A B 132
126 567TP 240*170*50 180 5400 A E 110
127 568RP 240*200*120 100 2600 A B 152
128 120RP 240*200*160 100 2200 A B 240
129 569RP 240*210*110 100 2500 A B 153
130 570RP 240*240*80 100 2400 A B 160
131 571TP 245*165*85 160 8000 A B 117
132 572RP 245*245*250 80 1520 A B 266
133 573TP 250*130*65 200 6600 A E 90
134 574TP 250*150*80 160 4000 A B 116
135 575TP 250*150*100 140 7000 A B 117
136 085RP 250*150*170 100 2600 A B 190
137 AN87TP 250*170*110 150 2700 A B 228
138 576RP 250*170*150 100 2700 A B 145
139 577TP 250*180*60 150 3450 A B 129
140 578RP 250*180*100 120 3240 A B 125
141 327TP 250*180*180 100 3000 HV/B E 352
142 579RP 250*180*150 120 2520 A B 175
143 580TP 250*185*65 160 3360 A B 143
144 581RP 250*190*110 100 2700 A B 140
145 582RP 250*190*190 100 2200 A B 173
146 583RP 250*200*95 120 2640 A B 162
147 097RP 250*200*100 100 2700 A B 145
148 KLB097RP 250*200*100 100 3600 A B 210
149 584RP 250*200*150 100 2300 A B 165
150 AN03RP 250*210*120 100 2400 A B 160
151 585RP 250*230*150 90 1980 A B 190
152 586RP 250*250*100 90 2070 A B 188
153 086RP 250*250*170 80 1680 A B 310
154 AN62RP 250*250*250 60 1380 A B 376
155 279RP 250*250*300 50 800 A A 460
               
                  박스 가로 사이즈 255mm ~ 345mm ( 총 176 건 )
상품명 상품 가로×세로×높이(mm) 포장단위 파렛트 수량 형식 골심지 단가
156 099TP 255*145*35 200 7200 D E 157
157 587TP 260*140*120 150 7500 A B 122
157 588TP 260*160*80 160 3360 A B 125
158 589RP 260*160*140 120 2880 A B 138
159 590RP 260*160*180 100 2600 A B 150
160 591TP 260*165*85 160 3360 A B 140
161 087RP 260*170*120 120 2760 A B 175
162 592RP 260*180*135 100 2700 A B 148
163 593RP 260*180*150 100 2500 A B 156
164 594RP 260*180*160 120 2400 A B 158
165 595RP 260*200*160 100 2200 A B 178
166 AN97RP 260*240*100 100 2100 A B 260
167 596RP 260*260*200 75 1500 A B 243
168 597RP 260*260*260 60 1320 A B 292
169 417TP 265*190*20 100 5000 D E 219
170 068TP 270*140*70 160 4000 A B 160
171 598TP 270*160*110 120 3000 A B 170
172 002TP 270*172*102 140 2800 A B 190
173 AN38RP 270*180*150 120 2280 A B 209
174 KLBPOST02RP 270*180*150 120 2760 A B 261
175 315TP 270*180*180 100 2000 HV/B B 320
176 599RP 270*200*120 100 2400 A B 160
177 AN04RP 270*200*125 100 2300 A B 229
178 601RP 270*200*130 100 2400 A B 160
179 602RP 270*200*180 100 2100 A B 181
180 131TP 270*205*125 90 2250 A B 304
181 603RP 270*210*100 100 2400 A B 153
182 604RP 270*240*100 90 2070 A B 185
183 AN96RP 270*240*150 80 1760 A B 284
184 605RP 270*270*150 75 1575 A B 230
185 606RP 270*270*170 75 1575 A B 243
186 132TP 275*200*70 60 1920 C B 409
187 607RP 275*240*135 80 1920 A B 200
188 608RP 280*170*105 120 3000 A B 137
189 609RP 280*180*120 100 2600 A B 149
190 610RP 280*180*190 90 2160 A B 183
191 176RP 280*190*125 80 1520 A A 261
192 611TP 280*200*60 120 6000 A B 146
193 032RP 280*200*160 100 2100 A B 240
194 KLB032RP 280*200*160 100 1800 A B 270
195 612RP 280*200*80 120 2640 A B 165
196 613RP 280*200*200 90 1890 A B 204
197 AN22RP 280*210*90 120 2400 A B 210
198 AN23RP 280*210*210 80 1680 A B 309
199 614RP 280*220*110 100 2200 A B 174
200 615RP 280*220*150 90 1980 A B 190
201 616RP 280*230*100 90 2160 A B 172
202 142RP 280*260*120 60 1080 A A 380
203 617RP 280*280*200 60 1320 A B 290
204 618TP 285*230*60 100 2300 A B 192
205 619RP 290*183*100 100 2700 A B 155
206 620RP 290*195*130 100 2300 A B 170
207 621RP 290*210*130 100 2100 A B 175
208 622RP 290*220*200 80 1680 A B 213
209 415TP 290*230*20 100 5000 D E 238
210 623RP 290*230*80 100 2300 A B 167
211 624RP 290*240*140 80 1820 A B 202
212 625RP 290*260*180 70 1470 A B 245
213 626RP 290*260*200 70 1470 A B 278
214 040TP 291*129*70 180 3960 A B 210
215 627TP 300*140*100 150 3450 A B 132
216 628TP 300*145*105 150 3150 A B 150
217 AN113RP 300*150*150 120 2400 A B 219
218 629RP 300*180*100 120 2640 A B 145
219 630RP 300*180*110 120 2640 A B 154
220 631RP 300*185*115 120 2520 A B 167
221 632RP 300*200*80 120 2520 A B 150
222 633RP 300*200*110 100 2300 A B 160
223 088RP 300*200*120 100 2300 A B 169
224 비대상 300*200*150 66 비대상 A B  - 
225 비대상 300*200*150 66 비대상 A B  - 
226 AN88RP 300*200*150 100 2100 A B 185
227 634RP 300*200*160 90 2070 A B 190
228 135RP 300*200*200 80 1760 A B 330
229 635RP 300*200*190 90 1710 A B 330
230 636RP 300*220*160 80 1840 A B 202
231 637RP 300*225*200 80 1520 A B 340
232 638TP 300*230*60 120 6000 A E 175
233 639RP 300*230*130 90 1890 A B 200
234 640TP 300*235*65 100 2100 A B 223
235 641RP 300*240*130 80 1840 A B 202
236 642RP 300*250*150 80 1680 A B 233
237 643RP 300*250*200 70 1470 A B 260
238 644RP 300*260*260 60 1260 A B 305
239 645RP 300*280*100 80 1680 A B 239
240 178TP 300*300*90 50 1300 C B 637
241 646RP 300*300*140 60 1380 A B 279
242 AN89RP 300*300*300 36 612 A A 618
243 647RP 300*300*500 36 468 A A 590
244 094TP 305*136*71 100 2400 A B 185
245 648RP 305*205*80 100 2500 A B 150
246 416TP 305*220*20 100 5400 D E 238
247 649RP 305*215*160 80 1840 A B 202
248 141RP 310*175*100 100 1700 A A 210
249 650RP 310*200*120 90 2250 A B 170
250 651RP 310*200*160 90 1980 A B 200
251 652RP 310*210*70 100 2500 A B 150
252 003TP 310*220*60 100 1800 A B 290
253 KLB003TP 310*220*60 100 1800 A B 333
254 AN05RP 310*220*80 100 2200 A B 249
255 004RP 310*220*100 100 2200 A B 170
256 AN06RP 310*220*120 90 1980 A B 255
257 653RP 310*220*130 90 1980 A B 186
258 005RP 310*220*150 80 1840 A B 198
259 654RP 310*220*170 80 1760 A B 219
260 AN07RP 310*220*180 80 1680 A B 260
261 655RP 310*220*200 80 1680 A B 238
262 AN08RP 310*220*250 70 1470 A B 258
263 656RP 310*230*140 80 1760 A B 213
264 657RP 310*255*110 80 1760 A B 210
265 658RP 310*270*150 70 1470 A B 247
266 420RP 313*313*315 40 880 A B 510
267 659RP 320*200*80 100 2500 A B 171
268 409RP 320*220*100 90 2070 A B 177
269 660RP 320*220*120 90 1980 A B 197
270 661RP 320*220*150 80 1840 A B 203
271 662RP 320*220*200 80 1520 A B 240
272 AN90RP 320*220*240 60 1440 A B 340
273 AN43RP 320*220*300 45 810 A A 460
274 AN09RP 320*230*150 80 1680 A B 285
275 663RP 320*230*320 50 1200 A B 317
276 664RP 320*240*80 90 2070 A B 187
277 665RP 320*240*130 80 1800 A B 204
278 666RP 320*240*170 70 1540 A B 238
279 AN39RP 320*240*200 70 1470 A B 260
280 316TP 320*240*240 50 1700 HV/B B 589
281 667RP 320*250*140 80 1680 A B 230
282 668RP 320*250*170 70 1470 A B 252
283 669RP 320*290*100 70 1500 A B 248
284 089RP 320*300*160 60 1200 A B 450
285 101TP 320*320*40 100 2600 P E 333
286 181RP 320*320*220 24 432 A BA 990
287 670RP 325*235*125 80 1760 A B 245
288 671TP 325*245*60 80 2000 A B 220
289 AN24RP 325*240*90 80 1920 A B 256
290 AN25RP 325*240*220 60 1380 A B 360
291 672RP 330*180*160 90 2070 A B 185
292 673RP 330*200*80 100 2500 A B 165
293 674RP 330*220*120 80 1920 A B 191
294 675RP 330*220*130 80 1840 A B 205
295 676RP 330*220*160 80 1760 A B 205
296 AN76RP 330*220*170 80 1680 A B 302
297 677RP 330*220*200 70 1540 A B 250
298 678RP 330*220*220 70 1470 A B 253
299 679RP 330*220*230 60 1440 A B 301
300 680RP 330*230*130 80 1760 A B 209
301 681RP 330*235*90 80 1920 A B 187
302 182RP 330*240*270 40 760 A A 480
303 682RP 330*240*140 40 720 A BA 450
304 683RP 330*250*220 60 1320 A B 290
305 684RP 330*260*80 80 1840 A B 220
306 685RP 330*260*100 80 1760 A B 230
307 AN49RP 330*263*125 60 1500 A B 330
308 DA006RP 330*263*249 60 1140 A B 440
309 686RP 330*265*185 60 1320 A B 286
310 687RP 330*270*150 60 1440 A B 273
311 688RP 330*270*220 45 765 A A 338
312 236TP 335*245*30 150 3900 G E 261
313 689RP 340*170*110 100 2500 A B 159
314 690RP 340*210*130 80 1920 A B 200
315 422TP 340*220*60 60 1680 D B 330
316 KLBPOST03-1RP 340*250*150 70 1820 A B 390
317 AN45RP 340*250*210 60 1320 A B 400
318 KLBPOST03RP 340*250*210 60 1560 A B 466
319 691RP 340*250*250 50 1200 A B 390
320 692RP 340*255*90 80 1760 A B 224
321 693TP 340*260*75 80 4160 A B 237
322 AN73RP 340*260*100 80 1680 A B 235
323 694RP 340*260*130 70 1540 A B 240
324 AN91RP 340*260*140 60 1440 A B 361
325 695RP 340*260*150 70 1470 A B 256
326 696RP 340*260*200 60 1320 A B 295
327 697RP 340*270*250 50 1150 A B 335
328 698RP 340*270*260 50 1100 A B 340
329 699TP 345*200*75 100 2300 A B 185
330 414TP 345*255*20 100 3400 D E 220
                  박스 가로 사이즈 355mm ~ 450mm ( 총 155 건 )
상품명   가로×세로×높이(mm) 포장단위 파렛트 수량 형식 골심지 단가
331 AN01RP 200*200*120 120 2760 A B 175
332 073RP 200*200*200 80 2080 A B 250
333 057RP 200*200*310 50 1600 A B 345
334 082RP 210*150*150 150 3150 A B 164
335 AN80TP 220*110*100 200 4600 A B 130
336 288TP 220*130*70 150 4500 A B 125
337 413TP 220*140*140 120 3240 A B 212
338 AN21RP 220*170*150 120 2760 A B 189
339 AN44RP 220*190*90 120 2880 A B 247
340 098TP 230*130*110 180 3960 A B 125
341 119RP 230*160*130 120 3120 A B 170
342 AN02RP 230*200*100 120 2760 A B 180
343 168RP 230*230*260 60 960 A A 375
344 083RP 230*230*300 80 1440 A B 360
345 412TP 240*160*100 150 4200 A E 266
346 084RP 240*160*140 120 2880 A B 163
347 120RP 240*200*160 100 2200 A B 240
348 085RP 250*150*170 100 2600 A B 190
349 AN87TP 250*170*110 150 2700 A B 228
350 086RP 250*250*170 80 1680 A B 310
351 AN62RP 250*250*250 60 1380 A B 376
352 279RP 250*250*300 50 800 A A 460
353 087RP 260*170*120 120 2760 A B 175
354 AN97RP 260*240*100 100 2100 A B 260
355 068TP 270*140*70 160 4000 A B 160
356 002TP 270*172*102 140 2800 A B 190
357 AN38RP 270*180*150 120 2280 A B 209
358 AN04RP 270*200*125 100 2300 A B 229
359 131TP 270*205*125 90 2250 A B 304
360 AN96RP 270*240*150 80 1760 A B 284
361 176RP 280*190*125 80 1520 A A 261
362 032RP 280*200*160 100 2100 A B 240
363 AN22RP 280*210*90 120 2400 A B 210
364 AN23RP 280*210*210 80 1680 A B 309
365 142RP 280*260*120 60 1080 A A 380
366 040TP 291*129*70 180 3960 A B 210
367 628TP 300*145*105 150 3150 A B 150
368 AN113RP 300*150*150 120 2400 A B 219
369 135RP 300*200*200 80 1760 A B 330
370 640TP 300*235*65 100 2100 A B 223
371 AN89RP 300*300*300 36 612 A A 618
372 141RP 310*175*100 100 1700 A A 210
373 AN05RP 310*220*80 100 2200 A B 249
374 AN06RP 310*220*120 90 1980 A B 255
375 AN07RP 310*220*180 80 1680 A B 260
376 420RP 313*313*315 40 880 A B 510
377 AN90RP 320*220*240 60 1440 A B 340
378 AN43RP 320*220*300 45 810 A A 460
379 AN09RP 320*230*150 80 1680 A B 285
380 089RP 320*300*160 60 1200 A B 450
381 181RP 320*320*220 24 432 A BA 990
382 AN24RP 325*240*90 80 1920 A B 256
383 AN25RP 325*240*220 60 1380 A B 360
384 AN76RP 330*220*170 80 1680 A B 302
385 182RP 330*240*270 40 760 A A 480
386 AN49RP 330*263*125 60 1500 A B 330
387 DA006RP 330*263*249 60 1140 A B 440
388 AN45RP 340*250*210 60 1320 A B 400
389 AN91RP 340*260*140 60 1440 A B 361
390 AN115RP 350*180*120 100 2200 A B 230
391 AN92RP 350*230*170 60 1500 A B 330
392 013RP 350*250*90 80 1680 A B 330
393 AN117RP 350*300*200 50 1050 A B 450
394 AN94RP 350*350*200 40 560 A A 630
395 AN67RP 350*350*350 36 432 A A 830
396 090RP 360*150*180 100 2100 A B 230
397 AN31RP 360*240*120 40 680 A BA 590
398 292RP 360*250*280 40 680 A A 590
399 AN114RP 360*280*180 50 1200 A B 410
400 331RP 360*285*110 60 1380 A B 350
401 AN95RP 360*300*300 40 560 A A 610
402 014RP 370*250*90 80 1680 A B 280
403 043RP 370*320*150 56 1064 A B 480
404 AN116RP 370*320*270 40 840 A B 530
405 AN11RP 370*350*243 40 800 A B 540
406 AN13RP 380*270*120 70 1400 A B 361
407 DA017RP 390*286*150 50 1200 A B 390
408 153RP 390*286*165 40 720 A A 495
409 AN112RP 400*200*100 90 1980 A B 250
410 AN119RP 400*260*230 50 1100 A B 420
411 208RP 400*275*400 20 460 A A 890
412 111RP 400*300*150 50 1050 A B 504
413 AN32RP 400*300*200 36 432 A BA 850
414 332RP 400*300*250 40 880 A B 650
415 241RP 400*320*85 50 1200 A B 530
416 209RP 400*340*240 20 480 A A 850
417 154RP 400*350*140 40 880 A B 590
418 AN120RP 400*370*350 30 390 A A 960
419 AN69RP 400*400*400 20 340 A A 1205
420 AN26RP 410*250*135 50 900 A A 400
421 AN74RP 410*300*90 50 1200 A B 456
422 DA009RP 410*300*110 45 765 A A 480
423 AN50RP 410*340*310 30 450 A A 850
424 760RP 410*350*300 30 690 A B 629
425 DA033RP 414*310*284 24 504 A A 739
426 AN118RP 420*250*250 50 1050 A B 460
427 158RP 430*300*170 36 648 A A 590
428 AN124RP 430*380*220 36 432 A A 810
429 AN123RP 430*400*300 30 390 A A 860
430 AN77RP 440*240*150 70 1330 A B 370
431 AN15RP 440*310*100 40 720 A A 490
432 AN16RP 440*310*250 26 494 A A 698
433 407RP 445*305*245 40 840 A B 590
434 AN36RP 445*405*160 30 450 A A 840
435 190RP 450*250*200 40 680 A A 608
436 159RP 450*275*275 30 360 A BA 980
437 AN58RP 450*300*150 40 1040 A B 480
438 772RP 450*300*250 25 350 A BA 1050
439 AN33RP 450*300*300 24 336 A BA 1100
440 838RP 450*320*150 40 960 A B 512
441 DA092RP 450*320*240 24 504   A 660
442 AN52RP 450*346*340 30 390 A A 965
443 AN63RP 450*350*270 20 300 A BA 1290
444 AN122RP 450*350*300 30 420 A A 850
445 AN121RP 450*380*250 30 420 A A 880
 
             
                  박스 가로 사이즈 460mm ~ 970mm ( 총 67 건 )
상품명   가로×세로×높이(mm) 포장단위 파렛트 수량 형식 골심지 단가
446 192RP 460*340*180 38 798 A B 774
447 AN68RP 460*350*100 40 960 A B 538
448 AN75RP 460*350*343 20 380 A A 1050
449 AN17RP 470*370*320 30 390 A A 940
450 AN72RP 480*350*150 40 520 A A 630
451 AN41RP 480*360*300 30 390 A A 1000
452 786RP 480*370*340 20 240 A BA 1400
453 AN46RP 480*380*340 30 360 A A 1110
454 AN66RP 480*400*200 30 420 A A 880
455 AN27RP 500*250*500 20 260 A BA 1380
456 DA069RP 500*270*450 30 390 A A 1000
457 AN53RP 500*300*180 45 540 A A 580
458 AN125RP 500*320*320 30 420 A A 880
459 195RP 500*345*110 45 540 A A 790
460 214RP 500*390*110 25 475 A A 890
461 AN18RP 500*400*150 30 450 A A 866
462 243RP 500*400*200 30 390 A A 960
463 AN64RP 500*400*250 15 255 A BA 1657
464 AN34RP 500*400*300 20 240 A BA 1565
465 196RP 500*400*350 25 325 A A 1100
466 296RP 520*470*220 20 320 A A 1200
467 AN42RP 520*480*400 16 160 A BA 2438
468 AN98RP 530*400*150 30 420 A A 890
469 271RP 530*400*400 20 300 A A 1330
470 197RP 540*370*280 30 360 A A 990
471 408RP 550*235*265 30 870 A B 573
472 AN106RP 550*350*200 30 450 A A 850
473 AN28RP 550*350*350 20 240 A BA 1528
474 334RP 550*455*100 24 312 A A 1247
475 AN81RP 560*340*120 30 810 A B 603
476 AN54RP 560*400*320 20 320 A A 1110
477 AN100RP 560*430*350 20 280 A A 1240
478 AN102RP 570*380*260 25 350 A A 1064
479 AN99RP 570*420*400 20 260 A A 1390
480 199RP 570*470*150 25 325 A A 1190
481 AN104RP 570*470*370 20 240 A A 1690
482 AN101RP 570*550*200 20 260 A A 1450
483 216TP 580*180*100 50 1000 A A 462
484 AN55RP 580*250*120 36 720 A A 530
485 AN105RP 580*350*400 25 300 A A 1100
486 AN107RP 580*480*200 20 300 A A 1150
487 AN110RP 580*480*300 20 260 A A 1200
488 217RP 580*580*520 10 110 A BA 3200
489 AN103RP 600*280*120 45 630 A A 580
490 219RP 600*320*210 36 468 A A 750
491 AN111RP 600*350*300 25 350 A A 1048
492 600RP 600*400*106 30 630 A B 890
493 AN56RP 600*400*200 25 375 A A 980
494 AN108RP 600*400*300 25 300 A A 1150
495 AN35RP 600*400*400 16 176 A BA 1993
496 AN109RP 600*450*400 12 156 A BA 2300
497 AN20RP 600*500*440 15 210 A A 1931
498 222RP 610*330*210 30 420 A A 890
499 827RP 610*565*370 12 132 A BA 2500
500 231RP 650*350*200 30 390 A A 980
501 200RP 680*150*160 60 840 A A 600
502 270RP 700*450*400 15 225 A A 1700
503 273RP 700*500*400 15 195 A A 1800
504 335RP 700*582*515 8 104 A BA 3700
505 AN47RP 720*480*400 10 140 A BA 3200
506 AN29RP 730*300*110 40 520 A A 798
507 AN57RP 750*200*200 40 560 A A 922
508 233RP 750*550*650 10 130 A A 3560
509 234RP 800*300*200 30 390 A A 1200
510 298RP 800*500*450 10 110 A BA 3900
511 202RP 920*250*150 30 690 A B 1100
512 246RP 970*300*150 30 600 A B 1100
 
 
댓글 (0)
0 / 500
최근 본 상품 0
2025-06-30
우편번호검색